เลขที่ 1 - 40 เข้าสอบรอบแรก เลขที่ที่เหลือ รอหน้าห้องสอบ
| 1 | 5501190038 | นายอลงกรณ์ แสนปัญญา | |
| 2 | 5501190045 | นางสาวมาลิณี เจริญตามบัญญัติ | |
| 3 | 5501190052 | นายภาสวิศ หมายเจริญ | |
| 5501190069 | นางสาวโสภาพร หมื่นยอง | พ้นสภาพ-ขาดส่ง รบ.1 | |
| 5501190076 | นางสาวรัตนทิพย์ ศรีจันทร์ | พ้นสภาพ-ขาดส่ง รบ.1 | |
| 4 | 5501190083 | นางสาวพรสวรรค์ ศรีออน | |
| 5 | 5501190090 | นางสาวปวีณา จิตตาทิพย์ | |
| 6 | 5501190106 | นายพัศพงค์ ขากาดุก | |
| 7 | 5501190113 | นางสาววลัยลักษณ์ สามัคคีธรรม | |
| 8 | 5501190120 | นางสาวนารีรัตน์ พลอยมณีมาศ | |
| 9 | 5501190137 | นางสาวศิฏาภรณ์ ทานกระโทก | |
| 10 | 5501190144 | นางสาวเมร์รินทร์ ทะนันท์ไชย | |
| 11 | 5501190151 | นางสาวพิมพ์หทัย ชื่นชม | |
| 12 | 5501190182 | นางสาวนิศารัตน์ เชียงมี | |
| 13 | 5501190199 | นางสาวนิตยา อิ่นแก้ว | |
| 14 | 5501190212 | นางสาวกุลธิดา อวดร่าง | |
| 15 | 5501190229 | นางสาวอังคณา นักรบไพร | |
| 16 | 5501190236 | นางสาวเบญจวรรณ สมฤทธิ์ | |
| 17 | 5501190243 | นางสาวนวชาอร กรไชยกิติ | |
| 18 | 5501190250 | นางสาวสุกัณญา บัวหอม | |
| 19 | 5501190267 | นางสาวหัสยา อนุมา | |
| 20 | 5501190274 | นายณัฐวุฒิ หน่อหล้า | |
| 21 | 5501190281 | นางสาวชลดา ชัยชินปัญชร | |
| 22 | 5501190298 | นางสาวปวีณา ทนัญชัย | |
| 23 | 5501190304 | นางสาวพวงผกา โม่งคำ | |
| 24 | 5501190311 | นางสาวศิรินันท์ พวงพฤกษ์ | |
| 25 | 5501190328 | นางสาวอรุณทิตย์ ริยะเทน | |
| 26 | 5501190335 | นางสาวพรพิมล คำมา | |
| 27 | 5501190342 | นางสาวนาตยา อินเป็ง | |
| 28 | 5501190359 | นางสาวจิราพร ยอดคำเหลือง | |
| 29 | 5501190366 | นางสาวอริตา ยารังษี | |
| 30 | 5501190373 | นางสาววิชุดา หอแก้ว | |
| 31 | 5501190380 | นางสาวสาวิตรี กาวีอิ่น | |
| 32 | 5501190588 | นางสาวรัตติกาล พาจรทิศ | |
| 33 | 5501190625 | นายพิษณุ กันทะใจ | |
| 34 | 5501190670 | นางสาวแคทลียา แก้วคำ | |
| 35 | 5501190687 | นางสาวสุภาพร ปันตา | |
| 36 | 5501190694 | นางสาวพัชราภรณ์ ปวงสวรรค์ | |
| 37 | 5501190700 | นางสาวนัทธมน แก้วติ๊บ | |
| 38 | 5501190748 | นางสาวนิตยา ชื่นใจ | |
| 39 | 5501190779 | นายนนทกร เทพชัย | |
| 40 | 5501190793 | นางสาวปิยะพร บุญปั๋น | |
| 41 | 5501190816 | นางสาวฐิตาภา ทาวงค์ | |
| 42 | 5501190823 | นางสาวลลิตา ตาวิยะ | |
| 43 | 5501190953 | นายพงศ์พล ศรไชย | |
| 44 | 5501190977 | นายธนาคาร ยอดปวน | |
| 45 | 5501190984 | นางสาวอรอนงค์ สิงห์ใจ | |
| 46 | 5501190991 | นางสาวชมพูนิกข์ ยะทา | |
| 5501191004 | นายวุฒิพล แก้ววังชัย | บอกเลิกรายวิชาโดยได้รับอักษร "W" | |
| 47 | 5501191011 | นายกุญช์ชาญ ชินากร | |
| 48 | 5501191028 | นายฉัตรเพชร เวชสัมพันธ์ | |
| 49 | 5501191066 | นางสาวภคินี บำรุงกิจ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น